
Квартирный переезд с грузчиками
Транспортная компания «С Переездом!» поможет Вам организовать квартирный переезд с грузчиками недорого и в необходимые для вас сроки! Для этого, в назначенный день и время погрузки, Вам будет предоставлен необходимый автотранспорт и бригада профессиональных грузчиков. Специально обученный персонал подготовит к транспортировке мебель и остальные крупногабаритные вещи, и аккуратно поместит их в машину.
Как заказать Газель для переезда
Наш автопарк состоит из машин различной грузоподъемности и вместимости, что позволяет осуществлять перевозки домашних вещей как в малых объемах, так и в больших масштабах. Среди них Газель - самый распространенный вид транспорта, используемый для квартирного переезда. Грузоподъемность составляет 1,5-2 тонны, а объем кузова от 16 кубов. Все наши Газели оборудованы специально для перевозки личного имущества: имеются крепежи и ремни, кузов максимально герметичен.
Чтобы заказать Газель для переезда позвоните на нашу бесплатную линию или оставьте заявку на сайте.
Цены на перевозку Газелью межгород
Цены на перевозку Газелью межгород зависят от различных факторов:
- объем перевозимого имущества;
- откуда и куда осуществляется доставка
- необходимость заказа дополнительных услуг
При расчете цены мы всегда подбираем для наших Клиентов оптимальный вариант - минимально возможная стоимость при условии обеспечения качественной доставки груза!
Из Москвы в ... | 1 - комн. квартира | 2 - комн. квартира | 3 - комн. квартира | Коттедж |
Санкт-Петербург | 12 400 | 15 600 | 19 700 | 26 900 |
Абакан | 97 200 | 122 500 | 154 200 | 211 200 |
Азов | 24 300 | 30 700 | 38 600 | 52 800 |
Альметьевск | 20 300 | 25 600 | 32 200 | 44 000 |
Анапу | 27 600 | 34 800 | 43 800 | 60 000 |
Ангарск | 99 600 | 125 500 | 158 000 | 216 400 |
Архангельск | 26 400 | 33 200 | 41 800 | 57 200 |
Астрахань | 28 400 | 35 800 | 45 000 | 61 600 |
Ачинск | 75 500 | 95 200 | 119 800 | 164 000 |
Балаково | 22 300 | 28 100 | 35 400 | 48 400 |
Балашов | 16 200 | 20 500 | 25 700 | 35 200 |
Барнаул | 68 100 | 85 900 | 108 100 | 148 000 |
Батайск | 22 300 | 28 100 | 35 400 | 48 400 |
Белгород | 12 900 | 16 300 | 20 500 | 28 000 |
Бердск | 64 400 | 81 200 | 102 200 | 140 000 |
Биробиджан | 168 000 | 211 900 | 266 600 | 365 200 |
Благовещенск | 145 400 | 183 300 | 230 700 | 316 000 |
Братск | 97 600 | 123 100 | 154 900 | 212 200 |
Брянск | 7 400 | 9 300 | 11 700 | 16 000 |
Бузулук | 26 400 | 33 200 | 41 800 | 57 200 |
Великий Новгород | 10 000 | 12 600 | 15 800 | 21 600 |
Владивосток | 162 600 | 205 000 | 257 900 | 353 300 |
Владикавказ | 39 800 | 50 200 | 63 100 | 86 400 |
Владимир | 5 200 | 6 500 | 8 200 | 11 200 |
Волгоград | 20 300 | 25 600 | 32 200 | 44 000 |
Волгодонск | 24 300 | 30 700 | 38 600 | 52 800 |
Волжский | 20 300 | 25 600 | 32 200 | 44 000 |
Вологду | 9 200 | 11 600 | 14 600 | 20 000 |
Воркуту | 47 900 | 60 400 | 76 000 | 104 000 |
Воронеж | 12 200 | 15 400 | 19 300 | 26 400 |
Всеволожск | 12 400 | 15 600 | 19 700 | 26 900 |
Выксу | 7 400 | 9 300 | 11 700 | 16 000 |
Горно-Алтайск | 71 800 | 90 500 | 113 900 | 156 000 |
Грозный | 42 000 | 52 900 | 66 600 | 91 200 |
Дзержинск | 7 400 | 9 300 | 11 700 | 16 000 |
Димитровград | 20 300 | 25 600 | 32 200 | 44 000 |
Екатеринбург | 33 600 | 42 400 | 53 300 | 73 000 |
Златоуст | 31 300 | 39 500 | 49 700 | 68 000 |
Иваново | 8 900 | 11 200 | 14 100 | 19 200 |
Ижевск | 24 300 | 30 700 | 38 600 | 52 800 |
Иркутск | 101 500 | 127 900 | 161 000 | 220 500 |
Йошкар-Олу | 16 200 | 20 500 | 25 700 | 35 200 |
Калининград | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Калугу | 5 600 | 7 000 | 8 800 | 12 000 |
Камышин | 20 300 | 25 600 | 32 200 | 44 000 |
Кемерово | 70 900 | 89 300 | 112 400 | 154 000 |
Керчь | 38 300 | 48 300 | 60 800 | 83 200 |
Киров | 20 300 | 25 600 | 32 200 | 44 000 |
Кисловодск | 31 300 | 39 500 | 49 700 | 68 000 |
Когалым | 59 400 | 74 800 | 94 200 | 129 000 |
Комсомольск-на-Амуре | 170 400 | 214 800 | 270 300 | 370 300 |
Кострому | 7 400 | 9 300 | 11 700 | 16 000 |
Краснодар | 25 800 | 32 500 | 40 900 | 56 000 |
Краснокаменск | 86 200 | 108 600 | 136 700 | 187 200 |
Красноярск | 77 300 | 97 500 | 122 700 | 168 000 |
Крымск | 27 600 | 34 800 | 43 800 | 60 000 |
Курган | 38 700 | 48 800 | 61 400 | 84 000 |
Курск | 11 100 | 14 000 | 17 600 | 24 000 |
Кызыл | 88 400 | 111 400 | 140 200 | 192 000 |
Ленск | 187 700 | 236 700 | 297 900 | 408 000 |
Лесосибирск | 82 800 | 104 400 | 131 400 | 180 000 |
Липецк | 10 000 | 12 600 | 15 800 | 21 600 |
Магнитогорск | 31 300 | 39 500 | 49 700 | 68 000 |
Майкоп | 30 400 | 38 300 | 48 200 | 66 000 |
Махачкалу | 39 800 | 50 200 | 63 100 | 86 400 |
Миасс | 31 300 | 39 500 | 49 700 | 68 000 |
Минеральные Воды | 29 500 | 37 200 | 46 800 | 64 000 |
Мурманск | 40 500 | 51 100 | 64 300 | 88 000 |
Набережные Челны | 20 300 | 25 600 | 32 200 | 44 000 |
Надым | 63 900 | 80 600 | 101 400 | 138 900 |
Назрань | 36 500 | 46 000 | 57 900 | 79 200 |
Нальчик | 31 300 | 39 500 | 49 700 | 68 000 |
Находку | 166 100 | 209 400 | 263 500 | 361 000 |
Нефтекамск | 24 000 | 30 200 | 38 000 | 52 000 |
Нижнекамск | 20 300 | 25 600 | 32 200 | 44 000 |
Нижний Новгород | 9 200 | 11 600 | 14 600 | 20 000 |
Нижний Тагил | 31 800 | 40 100 | 50 500 | 69 200 |
Новоалтайск | 68 100 | 85 900 | 108 100 | 148 000 |
Новокузнецк | 74 700 | 94 100 | 118 500 | 162 300 |
Новороссийск | 27 600 | 34 800 | 43 800 | 60 000 |
Новосибирск | 64 400 | 81 200 | 102 200 | 140 000 |
Новоуральск | 33 600 | 42 400 | 53 300 | 73 000 |
Новочеркасск | 22 300 | 28 100 | 35 400 | 48 400 |
Новый Уренгой | 68 100 | 85 800 | 108 000 | 147 900 |
Ноябрьск | 68 100 | 85 800 | 108 000 | 147 900 |
Обнинск | 5 600 | 7 000 | 8 800 | 12 000 |
Омск | 53 600 | 67 600 | 85 100 | 116 500 |
Орёл | 7 700 | 9 700 | 12 200 | 16 700 |
Оренбург | 30 400 | 38 300 | 48 200 | 66 000 |
Пензу | 12 900 | 16 300 | 20 500 | 28 000 |
Первоуральск | 31 800 | 40 100 | 50 500 | 69 200 |
Пермь | 27 600 | 34 800 | 43 800 | 60 000 |
Петрозаводск | 20 300 | 25 600 | 32 200 | 44 000 |
Псков | 13 300 | 16 800 | 21 100 | 28 800 |
Пятигорск | 31 300 | 39 500 | 49 700 | 68 000 |
Ростов | 22 300 | 28 100 | 35 400 | 48 400 |
Ростов-на-Дону | 22 300 | 28 100 | 35 400 | 48 400 |
Рязань | 5 200 | 6 500 | 8 200 | 11 200 |
Салават | 29 500 | 37 200 | 46 800 | 64 000 |
Салехард | 61 900 | 78 000 | 98 200 | 134 400 |
Самару | 20 300 | 25 600 | 32 200 | 44 000 |
Саранск | 13 400 | 16 900 | 21 300 | 29 200 |
Саратов | 20 300 | 25 600 | 32 200 | 44 000 |
Саров | 9 200 | 11 600 | 14 600 | 20 000 |
Севастополь | 45 500 | 57 400 | 72 200 | 98 800 |
Северодвинск | 26 400 | 33 200 | 41 800 | 57 200 |
Симферополь | 43 100 | 54 300 | 68 400 | 93 600 |
Смоленск | 6 800 | 8 600 | 10 800 | 14 800 |
Соликамск | 31 300 | 39 500 | 49 700 | 68 000 |
Сочи | 31 300 | 39 500 | 49 700 | 68 000 |
Ставрополь | 27 600 | 34 800 | 43 800 | 60 000 |
Старый Оскол | 12 900 | 16 300 | 20 500 | 28 000 |
Стерлитамак | 27 600 | 34 800 | 43 800 | 60 000 |
Сургут | 55 500 | 70 000 | 88 100 | 120 700 |
Сызрань | 16 600 | 20 900 | 26 300 | 36 000 |
Сыктывкар | 26 800 | 33 800 | 42 600 | 58 300 |
Таганрог | 24 300 | 30 700 | 38 600 | 52 800 |
Тамбов | 11 100 | 14 000 | 17 600 | 24 000 |
Тверь | 4 800 | 6 100 | 7 600 | 10 400 |
Тобольск | 44 200 | 55 700 | 70 100 | 96 000 |
Тольятти | 18 400 | 23 200 | 29 200 | 40 000 |
Томск | 68 100 | 85 900 | 108 100 | 148 000 |
Туапсе | 29 500 | 37 200 | 46 800 | 64 000 |
Тулу | 5 200 | 6 500 | 8 200 | 11 200 |
Тюмень | 40 500 | 51 100 | 64 300 | 88 000 |
Улан-Удэ | 109 100 | 137 600 | 173 100 | 237 200 |
Ульяновск | 18 300 | 23 000 | 29 000 | 39 600 |
Уссурийск | 160 800 | 202 700 | 255 100 | 349 500 |
Уфу | 25 800 | 32 500 | 40 900 | 56 000 |
Ухту | 32 600 | 41 100 | 51 700 | 70 800 |
Хабаровск | 162 700 | 205 100 | 258 200 | 353 600 |
Ханты-Мансийск | 49 800 | 62 800 | 79 000 | 108 200 |
Чапаевск | 22 100 | 27 900 | 35 100 | 48 000 |
Чебоксары | 13 400 | 16 900 | 21 300 | 29 200 |
Челябинск | 33 200 | 41 800 | 52 600 | 72 000 |
Череповец | 11 100 | 14 000 | 17 600 | 24 000 |
Черкесск | 28 800 | 36 200 | 45 600 | 62 400 |
Читу | 122 500 | 154 500 | 194 400 | 266 300 |
Шахты | 22 300 | 28 100 | 35 400 | 48 400 |
Щекино | 7 800 | 9 800 | 12 300 | 16 800 |
Элисту | 24 000 | 30 200 | 38 000 | 52 000 |
Энгельс | 20 300 | 25 600 | 32 200 | 44 000 |
Якутск | 231 900 | 292 400 | 368 000 | 504 000 |
Ялту | 45 500 | 57 400 | 72 200 | 98 800 |
Ярославль | 7 800 | 9 800 | 12 300 | 16 800 |
- Отдельный автомобиль «от подъезда к подъезду»
- Доставка без складирования и без перегрузок
- Возможность оплаты на выгрузке или в рассрочку
- Прозрачные условия. Фиксированная цена
- Материальная ответственность за сохранность груза
- Онлайн-отслеживание автомобиля с Вашим грузом
и осуществить переезд без лишних затрат!
стиральную машину
пакеты и посуду
и диваны
и музыкальную
технику
и зеркала
Стандартное время, за которое нужно сделать заказ на переезд по России, составляет 2-4 рабочих дня.
*Исключения- переезды на/с Сахалина, в Калининград, Казахстан, районы крайнего севера и срочные переезды. В данных случаях точные сроки Вам подскажет специалист.
Если Вы не имеете опыт переезда, возможно, что кто-то из Вашего окружения может порекомендовать надежную транспортную компанию. Прямые рекомендации – это всегда показатель качества.
Также можно обратиться к отзывам в интернете. Отзовик, Букинг, Яндекс Маркет, и конечно, отзывы на сайте интересующей компании. Помимо отзывов, важно обращать внимание: работает ли транспортная компания по договору? Какой порядок расчетов? Предоставляется ли персональный менеджер?
Территориально офис нашей транспортной компании находиться в г. Энгельс, Саратовской области. Также у нас есть представительства в г.Москва, г.Санкт-Петербург и г.Самара, куда вы можете подойти лично, предварительно согласовав время встречи в офисе.
В остальных случаях переговоры и подписание заявки происходит удаленно и местонахождение менеджера никак по факту не влияет на процесс доставки.
Опись груза можно составлять в свободной форме – даже без типового бланка описи. Главное, чтобы в ней была следующая информация:
- ФИО, паспортные данные грузовладельца
- ФИО, паспортные данные водителя, который повезет Ваш груз
- Марка, гос. номер автомобиля
- Направление перевозки (откуда и куда везем)
- Список предметов и их количество
- Подписи, расшифровка и дата составления
Скачать типовой бланк описиПодробности о составлении описи для переезда Вы можете уточнить у наших специалистов, оставив запрос на расчет по телефону
8 (800) 301-47-97
Если при квартирном переезде по России необходимо бережно доставить комнатные цветы, рекомендуем:
- Не поливать растения за 1-2 дня до погрузки в машину.
- Упаковать горшки с цветами в картонные коробки подходящего размера.
- Пространство между горшками проложить мятой бумагой или пузырчатой пленкой.
При транспортировке в плотно закрытых коробках растения, как правило, хорошо переносят длительную дорогу даже в холодное время года.
Стоимость перевозки зависит от трёх основных факторов: направление, тип транспорта, требуемых сопутствующих услуг.
Компания «С Переездом!» несет ответственность за сохранность Вашего груза на протяжении всего времени транспортировки груза. За упаковку груза, погрузку и выгрузку – ответственен грузовладелец.
Изменения сроков погрузки или времени транспорта в пути крайне редки.
* Их причинами могут стать чрезвычайные ситуации в регионе (паводки/пожары/аномальные снегопады).
заказать по телефону
формой заявки